Kirjallisuusviennin tilastoja
Tietoa ilmestyneistä käännöksistä, kielistä, kääntäjistä ja kustantajista löydät FILIn ylläpitämästä Käännöstietokannasta, joka on lähteenä alla olevissa tilastoissa. Käännöstietokantaan on koottu Suomen kirjallisuuden käännöksiä vuodesta 1839 lähtien. Sieltä voi hakea esimerkiksi eri kirjailijoiden, kielten tai vuosien mukaan ilmestyneitä käännöksiä. Tietokantaa täydennetään jatkuvasti, mutta se ei ole aukoton. Täydennämme mielellämme tietoja ilmestyneistä teoksista, jotka puuttuvat tietokannasta.
Ulkomailla ilmestyy vuosittain Suomen kirjallisuuden käännöksiä 300–400 noin 40 eri kielellä. Alla FILIn tietoon tulleet käännökset.
Tilanne 10/2020. Lähde: FILI.
- Mille kielille Suomen kirjallisuutta käännetään eniten?
- Käännetyimmät teokset
- Käännetyimmät kirjailijat
- Kirjallisuusviennin arvo 2011–2018
Mille kielille Suomen kirjallisuutta käännetään eniten?
Tilanne 08/2020. Lähde: FILI.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|||||||
Saksa | 110 | Englanti | 36 | Englanti | 28 | Viro | 45 | Viro | 35 | Venäjä | 33 | Viro | 18 |
Viro | 26 | Viro | 28 | Tanska | 28 | Saksa | 39 | Saksa | 31 | Saksa | 26 | Ruotsi | 10 |
Englanti | 24 | Ranska | 27 | Viro | 28 | Venäjä | 28 | Venäjä | 25 | Viro | 24 | Saksa | 10 |
Kiina | 20 | Saksa | 26 | Ranska | 27 | Englanti | 27 | Ranska | 23 | Englanti | 23 | Puola | 8 |
Tanska | 20 | Tanska | 24 | Saksa | 26 | Ranska | 20 | Tšekki | 20 | Ranska | 22 | Norja | 7 |
Unkari | 18 | Venäjä | 18 | Tšekki | 18 | Unkari | 20 | Englanti | 18 | Tšekki | 19 | Ranska | 7 |
Venäjä | 18 | Ruotsi | 17 | Kiina | 17 | Kiina | 18 | Italia | 15 | Espanja | 15 | Englanti | 6 |
Ranska | 17 | Espanja | 16 | Unkari | 17 | Ruotsi | 17 | Ruotsi | 15 | Latvia | 14 | Venäjä | 6 |
Espanja | 16 | Tšekki | 16 | Bulgaria | 13 | Tanska | 17 | Tanska | 15 | Unkari | 12 | Tšekki | 5 |
Italia, Tšekki |
15 | Unkari | 15 | Venäjä | 13 | Latvia | 16 | Puola | 13 | Tanska | 11 | Turkki | 5 |
Käännöstietokannan karttavisualisointi havainnollistaa, missä maissa suomalaista kirjallisuutta on julkaistu vuosina 1839-2017. Visualisoinnista vastaa Koponen+Hildén.
Käännetyimmät teokset
Näissä tilastoissa ovat mukana ilmestyneet teokset, ei myytyjä käännösoikeuksia. Lähteenä käännöstietokantamme. Tilanne 11/2019.
Aikuisten kaunokirjallisuus
Kirjailija | Teos | Käännöskielten määrä (kirjailijan koko tuotannon käännöskielten määrä) |
1. Elias Lönnrot | Kalevala | 57 |
2. Mika Waltari | Sinuhe Egyptiläinen | 40 (42) |
3. Sofi Oksanen | Puhdistus | 38 (39) |
4. Aleksis Kivi | Seitsemän veljestä | 37 (38) |
5. Tove Jansson | Sommarboken | 31 (50) |
6. Arto Paasilinna | Jäniksen vuosi | 30 (35) |
7. Arto Paasilinna | Ulvova mylläri | 26 (35) |
8. F. E. Sillanpää | Nuorena nukkunut | 25 (34) |
9. Mika Waltari | Valtakunnan salaisuus | 24 (42) |
9. Väinö Linna | Tuntematon sotilas | 24 (29) |
Lasten- ja nuortenkirjallisuus
Kirjailija | Teos | Käännöskielten määrä (Kirjailijan kaikkien nimekkeiden käännöskielten lukumäärä) |
1. Simukka, Salla | Punainen kuin veri | 37 (37) |
2. Jansson, Tove | Trollkarlens hatt | 33 (47) |
2. Simukka, Salla | Valkea kuin lumi | 33 (37) |
3. Jansson, Tove | Kometen kommer | 32 (47) |
4. Jansson, Tove | Trollvinter | 30 (47) |
4. Simukka, Salla | Musta kuin eebenpuu | 30 (37) |
5. Jansson, Tove | Farlig midsommar | 28 (47) |
6. Jansson, Tove | Pappan och havet | 27 (47) |
7. Jansson, Tove | Det osynliga barnet och andra berättelser | 25 (47) |
8. Kunnas, Mauri | Joulupukki | 24 (32) |
9. Jansson, Tove | Muminpappans memoarer | 23 (47) |
10. Jansson, Tove | Sent i november | 20 (47) |
Lisätietoja ilmestyneistä käännöksistä, kielistä, kääntäjistä ja kustantajista Käännöstietokannastamme, joka on lähteenä tilastoissa.
Käännetyimmät kirjailijat
Kirjallisuusviennin arvo 2011–2018
FILI on tilannut selvitystä kirjallisuusviennin arvon kehityksestä. Selvityksessä on seurattu käännösoikeuksien myynnistä kotimaahan tulleita tuloja sekä oikeuksien myynnistä että rojalteista. Luvuista puuttuvat ulkomaisten agenttien edustamat kirjailijamme, joten tosiasiassa viennin arvo on huomattavasti tätä suurempi. (Sopimusten kokonaisluku sisältää käännösoikeuksien ohella myös kuvitus- ja kansisopimukset, mikä nostaa kokonaislukua.)
- Vuosien 2011 ja 2012 raportti (PDF)
- Vuoden 2013 raportti (PDF)
- Vuoden 2014 raportti (PDF)
- Väliraportti 2011–2015 (PDF)
- Vuoden 2016 raportti (PDF)
- Vuoden 2017 raportti (PDF)
- Vuoden 2018 raportti (PDF)
- Vuoden 2019 raportti (PDF, 0.8MB)