The Translation Database maintained by FILI contains information on translations of Finnish literature published since 1839. Use the database to search for translations by author, language or year of publication.
The database is updated regularly, but it does have some gaps. We are always happy to receive details of translations that are missing from the database.
Last updated: 02/2023. Source: FILI
What are the top languages for translations of Finnish literature?
Last updated: 02/2023. Source: FILI Translation Database.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estonian | 35 | Russian | 34 | Estonian | 38 | Estonian | 57 | Estonian | 58 |
German | 32 | German | 28 | German | 25 | Russian | 37 | German | 35 |
Russian | 26 | Estonian | 28 | Russian | 25 | German | 31 | Polish | 21 |
French | 23 | English | 23 | Czech | 23 | Polish | 30 | Swedish | 20 |
Czech | 18 | French | 22 | Swedish | 20 | French | 28 | Czech | 18 |
English | 18 | Spanish | 18 | Polish | 16 | Englanti | 21 | Russian | 16 |
Italian | 15 | Czech | 18 | Danish | 14 | Danish | 21 | Spanish | 15 |
Swedish | 15 | Danish | 14 | Englanti | 13 | Swedish | 20 | English | 14 |
Danish | 15 | Latvian | 13 | Spanish | 13 | Italian | 18 | French | 13 |
Polish | 13 | Hungarian | 13 | Italian | 12 | Czech | 16 | Danish | 13 |
View this information as a map illustration created by Koponen+Hildén.
Most widely translated works
These refer to translations that have been published abroad, not to rights sold.
Last updated: 02/2022. Source: FILI
Fiction / adults
Author | Title | Languages (Total number of languages into which each author’s all works have been translated) |
1. Elias Lönnrot | Kalevala | 561 |
2. Mika Waltari | Sinuhe egyptiläinen | 40 (42) |
3. Sofi Oksanen | Puhdistus | 39 (40) |
4. Aleksis Kivi | Seitsemän veljestä | 35 (36) |
5. Tove Jansson | Sommarboken | 30 (48) |
5. Arto Paasilinna | Jäniksen vuosi | 30 (35) |
6. Max Seeck | Uskollinen lukija | 31 (31) |
7. Sofi Oksanen | Kun kyyhykset katosivat | 26 (40) |
7. Arto Paasilinna | Ulvova mylläri | 26 (35) |
8. F. E. Sillanpää | Nuorena nukkunut | 25 (35) |
9. Mika Waltari | Valtakunnan salaisuus | 24 (42) |
9. Arto Paasilinna | Hurmaava joukkoitsemurha | 24 (35) |
9. Väinö Linna | Tuntematon sotilas | 24 (28) |
10. Antti Tuomainen | Parantaja | 23 (26) |
11. Selja Ahava | Taivaalta tippuvat asiat | 22 (22) |
11. Emmi Itäranta | Teemestarin kirja | 22 (22) |
11. Mika Waltari | Johannes Angelos | 22 (42) |
1 61 languages altogether, five translation have been published in Finland.
Non-fiction / adults
Author | Title | Languages (Total number of languages into which each author’s all works have been translated) |
1. Ilkka Taipale (ed.) | 100 sosiaalista innovaatiota Suomesta | 371 |
2. Lotta Sonninen | Pieni pahan mielen kirja | 27 (27) |
3. Frank Martela | A Wonderful Life | 23 (23) |
4. Katja Pantzar | Finding Sisu | 17 (17) |
5. Mia Kankimäki | Naiset joita ajattelen öisin | 15 (15) |
6. Jessikka Aro | Putinin trollit | 13 (13) |
7. Henrik Meinander | Finlands historia | 12 (12) |
7. Kari Hotakainen | Tuntematon Kimi Räikkönen | 12 (27) |
8. Miska Rantanen | Kalsarikänni | 11 (11) |
9. Molla Mills | Virkkuri | 10 (10) |
9. Tuula Karjalainen | Tove Jansson: tee työtä ja rakasta | 10 (10) |
9. Ari Turunen | Ettekö te tiedä, kuka minä olen? | 10 (10) |
1 43 languages altogether, 10 translation have been published in Finland.
Books for children and young readers
Author | Title | Languages (Total number of languages into which each author’s all works have been translated) |
1. Tove Jansson | Trollkarlens hatt | 39 (49) |
2. Salla Simukka | Punainen kuin veri | 37 (37) |
2. Tove Jansson | Kometen kommer | 37 (49) |
3. Salla Simukka | Valkea kuin lumi | 33 (37) |
3. Tove Jansson | Trollvinter | 33 (49) |
4. Tove Jansson | Farlig midsommar | 32 (49) |
5. Tove Jansson | Pappan och havet | 30 (49) |
5. Salla Simukka | Musta kuin eebenpuu | 30 (37) |
5. Tove Jansson | Muminpappans memoarer | 30 (49) |
6. Mauri Kunnas | Joulupukki | 27 (35) |
Non-fiction for children and young readers
Author | Title | Languages (Total number of languages into which each author’s all works have been translated)i |
1. Linda Liukas | Hello Ruby : Adventures in coding | 24 (25) |
2. Linda Liukas | Hello Ruby : Journey inside the computer | 13 (25) |
3. Laura Ertimo | Ihme ilmat | 12 (16) |
4. Sami Malila | Muumimamman keittokirja | 9 (10) |
5. Linda Liukas | Hello Ruby : Expedition to the Internet | 7 (25) |
6. Linda Liukas | Hello Ruby : robotti koulussa | 5 (25) |
6. Maija Barić | Nukketeatteria! | 4 (4) |
For more information on translations that have been published, as well as their languages, translators and publishers, visit the Translation Database.