Information om utgivna översättningar, språk, översättare och förlag får du från Översättningsdatabasen. Översättningsdatabasen, som upprätthålls av FILI, har samlat översättningar av finländsk litteratur från år 1839. Där kan man söka efter utgivna översättningar utifrån exempelvis författare, språk eller årtal. Databasen kompletteras fortlöpande och gör inga anspråk på att vara heltäckande. Vi lägger gärna in uppgifter om utgivna böcker som saknas i databasen.
Uppdaterad 02/2023. Källa: FILI.
Till vilka språk översätts det mest finländsk litteratur?
Uppdaterad 02/2023. Källa: FILI.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estniska | 35 | Ryska | 34 | Estniska | 38 | Estniska | 57 | Estniska | 58 |
Tyska | 32 | Tyska | 28 | Tyska | 25 | Ryska | 37 | Tyska | 35 |
Ryska | 26 | Estniska | 28 | Ryska | 25 | Tyska | 31 | Polska | 21 |
Franska | 23 | Engelska | 23 | Tjeckiska | 23 | Polska | 30 | Svenska | 20 |
Tjeckiska | 18 | Franska | 22 | Svenska | 20 | Franska | 28 | Tjeckiska | 18 |
Engelska | 18 | Spanska | 18 | Polska | 16 | Engelska | 21 | Ryska | 16 |
Italienska | 15 | Tjeckiska | 18 | Danska | 14 | Danska | 21 | Spanska | 15 |
Svenska | 15 | Danska | 14 | Engelska | 13 | Svenska | 20 | Engelska | 14 |
Danska | 15 | Lettiska | 13 | Spanska | 13 | Italienska | 18 | Franska | 13 |
Polska | 13 | Ungerska | 13 | Italienska | 12 | Tjeckiska | 16 | Danska | 13 |
Se detta information som en karta. Kartan är genomförd av Koponen+Hildén.
De mest översatta böckerna
I dessa ingår utgivna böcker, som är publicerade utomlands, men inte sålda översättningsrättigheter.
Uppdaterad 02/2022. Källa: FILI.
Skönlitteratur / vuxna
Författare | Verk | Antal översättningsspråk (Det sammanlagda antalet språk som författarens böcker översatts till) |
1. Elias Lönnrot | Kalevala | 56 1 |
2. Mika Waltari | Sinuhe egyptiläinen | 40 (42) |
3. Sofi Oksanen | Puhdistus | 39 (40) |
4. Aleksis Kivi | Seitsemän veljestä | 35 (36) |
5. Tove Jansson | Sommarboken | 30 (48) |
5. Arto Paasilinna | Jäniksen vuosi | 30 (35) |
6. Max Seeck | Uskollinen lukija | 31 (31) |
7. Sofi Oksanen | Kun kyyhkyset katosivat | 26 (40) |
7. Arto Paasilinna | Ulvova mylläri | 26 (35) |
8. F.E. Sillanpää | Nuorena nukkunut | 25 (35) |
9. Mika Waltari | Valtakunnan salaisuus | 24 (42) |
9. Arto Paasilinna | Hurmaava joukkoitsemurha | 24 (35) |
9. Väinö Linna | Tuntematon sotilas | 24 (28) |
10. Antti Tuomainen | Parantaja | 23 (26) |
11. Selja Ahava | Taivaalta tippuvat asiat | 22 (22) |
11. Emmi Itäranta | Teemestarin kirja | 22 (22) |
11. Mika Waltari | Johannes Angelos | 22 (42) |
1 Totalt 61 översättningar varav fem är publicerade i Finland.
Facklitteratur / vuxna
Författare | Verk | Antal översättningsspråk (Det sammanlagda antalet språk som författarens böcker översatts till) |
1. Ilkka Taipale (red.) | 100 sosiaalista innovaatiota Suomesta | 371 |
2. Lotta Sonninen | Pieni pahan mielen kirja | 27 (27) |
3. Frank Martela | A Wonderful Life | 23 (23) |
4. Katja Pantzar | Finding Sisu | 17 (17) |
5. Mia Kankimäki | Naiset joita ajattelen öisin | 15 (15) |
6. Jessiikka Aro | Putinin trollit | 13 (13) |
7. Henrik Meinander | Finlands historia | 12 (12) |
7. Kari Hotakainen | Tuntematon Kimi Räikkönen | 12 (27) |
8. Miska Rantanen | Kalsarikänni | 11 (11) |
9. Molla Mills | Virkkuri | 10 (10) |
9. Tuula Karjalainen | Tove Jansson: tee työtä ja rakasta | 10 (10) |
9. Ari Turunen | Ettekö te tiedä, kuka minä olen? | 10 (10) |
1 Totalt 43 språk varav 10 är publicerade i Finland.
Barn- och ungdomslitteratur / skönlitteratur
Författare | Verk | Antal översättningsspråk (Det sammanlagda antalet språk som författarens böcker översatts till) |
1. Tove Jansson | Trollkarlens hatt | 39 (49) |
2. Salla Simukka | Punainen kuin veri | 37 (37) |
2. Tove Jansson | Kometen kommer | 37 (49) |
3. Salla Simukka | Valkea kuin lumi | 33 (37) |
3. Tove Jansson | Trollvinter | 33 (49) |
4. Tove Jansson | Farlig midsommar | 32 (49) |
5. Tove Jansson | Pappan och havet | 30 (49) |
5. Salla Simukka | Musta kuin eebenpuu | 30 (37) |
6. Tove Jansson | Muminpappans memoarer | 30 (49) |
7. Mauri Kunnas | Joulupukki | 27 (35) |
Barn- och ungdomslitteratur / fackilitteratur
Författare | Verk | Antal översättningsspråk (Det sammanlagda antalet språk som författarens böcker översatts till) |
1. Linda Liukas | Hello Ruby : Adventures in coding | 24 (25) |
2. Linda Liukas | Hello Ruby : Journey inside the computer | 13 (25) |
3. Laura Ertimo | Ihme ilmat | 12 (16) |
4. Sami Malila | Muumimamman keittokirja | 9 (10) |
5. Linda Liukas | Hello Ruby : Expedition to the Internet | 7 (25) |
6. Linda Liukas | Hello Ruby : robotti koulussa | 5 (25) |
7. Maija Barić | Nukketeatteria! | 4 (4) |