Tietoa ilmestyneistä käännöksistä, kielistä, kääntäjistä ja kustantajista löydät FILIn ylläpitämästä Käännöstietokannasta, joka on lähteenä alla olevissa tilastoissa. Käännöstietokantaan on koottu Suomen kirjallisuuden käännöksiä vuodesta 1839 lähtien. Sieltä voi hakea esimerkiksi eri kirjailijoiden, kielten tai vuosien mukaan ilmestyneitä käännöksiä. Tietokantaa täydennetään jatkuvasti, mutta se ei ole aukoton. Täydennämme mielellämme tietoja ilmestyneistä teoksista, jotka puuttuvat tietokannasta.
Ulkomailla ilmestyy vuosittain Suomen kirjallisuuden käännöksiä 300–400 noin 40 eri kielellä. Alla FILIn tietoon tulleet käännökset.
Tilanne 06/2023. Lähde: FILI.
Mille kielille Suomen kirjallisuutta käännetään eniten?
Tilanne 06/2023. Lähde: FILI / käännöstietokanta
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viro | 35 | venäjä | 35 | viro | 38 | viro | 58 | viro | 69 |
saksa | 34 | saksa | 28 | saksa | 27 | venäjä | 38 | saksa | 37 |
venäjä | 28 | viro | 28 | venäjä | 28 | saksa | 32 | venäjä | 31 |
ranska | 24 | englanti | 25 | tšekki | 23 | puola | 31 | puola | 23 |
tšekki | 18 | ranska | 23 | ruotsi | 20 | ranska | 30 | ruotsi | 21 |
englanti | 18 | espanja | 18 | puola | 16 | tanska | 23 | tšekki | 21 |
italia | 15 | tšekki | 18 | tanska | 14 | englanti | 22 | tanska | 19 |
ruotsi | 15 | tanska | 14 | englanti | 14 | ruotsi | 20 | englanti | 18 |
tanska | 15 | latvia | 13 | espanja | 14 | italia | 19 | unkari | 17 |
puola | 13 | unkari | 13 | italia | 12 | kiina | 17 | espanja/italia | 16 |
Käännöstietokannan karttavisualisointi havainnollistaa, missä maissa suomalaista kirjallisuutta on julkaistu vuosina 1839–2017. Visualisoinnista vastaa Koponen+Hildén.
Käännetyimmät teokset
Näissä tilastoissa ovat mukana ilmestyneet teokset, ei myytyjä käännösoikeuksia. Lähteenä käännöstietokantamme. Tilanne 06/2023.
Aikuisten kaunokirjallisuus
Kirjailija | Teos | Käännöskielten määrä (kirjailijan koko tuotannon käännöskielten määrä) |
1. Elias Lönnrot | Kalevala | 56 1 |
2. Mika Waltari | Sinuhe Egyptiläinen | 40 (42) |
3. Sofi Oksanen | Puhdistus | 39 (40) |
4. Aleksis Kivi | Seitsemän veljestä | 35 (36) |
5. Tove Jansson | Sommarboken | 30 (49) |
5. Arto Paasilinna | Jäniksen vuosi | 30 (35) |
6. Max Seeck | Uskollinen lukija | 31 (31) |
7. Sofi Oksanen | Kun kyyhkyset katosivat | 26 (40) |
7. Arto Paasilinna | Ulvova mylläri | 26 (35) |
8. F. E. Sillanpää | Nuorena nukkunut | 25 (35) |
9. Mika Waltari | Valtakunnan salaisuus | 24 (42) |
9. Arto Paasilinna | Hurmaava joukkoitsemurha | 24 (35) |
9. Väinö Linna | Tuntematon sotilas | 24 (28) |
10. Antti Tuomainen | Parantaja | 23 (29) |
11. Selja Ahava | Taivaalta tippuvat asiat | 22 (23) |
11. Emmi Itäranta | Teemestarin kirja | 22 (22) |
11. Sally Salminen | Katrina | 22 (22) |
11. Mika Waltari | Johannes Angelos | 22 (42) |
1 61 käännöstä yhteensä, viisi on julkaistu Suomessa.
Aikuisten tietokirjallisuus
Kirjailija | Teos | Käännöskielten määrä (kirjailijan koko tuotannon käännöskielten määrä) |
---|---|---|
1. Ilkka Taipale (toim.) | 100 sosiaalista innovaatiota Suomesta | 43 1 |
2. Lotta Sonninen | Pieni pahan mielen kirja | 27 (27) |
3. Frank Martela | A Wonderful Life | 23 (23) |
4. Katja Pantzar | Finding Sisu | 17 (17) |
5. Mia Kankimäki | Naiset joita ajattelen öisin | 15 (15) |
6. Jessikka Aro | Putinin trollit | 13 (13) |
7. Henrik Meinander | Finlands historia | 13 (13) |
7. Kari Hotakainen | Tuntematon Kimi Räikkönen | 12 (27) |
8. Miska Rantanen | Kalsarikänni | 11 (11) |
9. Molla Mills | Virkkuri | 10 (10) |
9. Tuula Karjalainen | Tove Jansson: tee työtä ja rakasta | 10 (10) |
9. Ari Turunen | Ettekö te tiedä, kuka minä olen? | 11 (11) |
1 Käännetty yhteensä 53 kielelle, joista 10 on julkaistu Suomessa.
Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus
Kirjailija | Teos | Käännöskielten määrä (Kirjailijan kaikkien nimekkeiden käännöskielten lukumäärä) |
1. Tove Jansson | Trollkarlens hatt | 39 (49) |
2. Salla Simukka | Punainen kuin veri | 37 (37) |
2. Tove Jansson | Kometen kommer | 37 (49) |
3. Salla Simukka | Valkea kuin lumi | 33 (37) |
3. Tove Jansson | Trollvinter | 33 (49) |
4. Tove Jansson | Farlig midsommar | 32 (49) |
5. Tove Jansson | Pappan och havet | 30 (49) |
5. Salla Simukka | Musta kuin eebenpuu | 30 (37) |
6. Tove Jansson | Muminpappans memoarer | 29 (49) |
7. Mauri Kunnas | Joulupukki | 28 (35) |
Lasten ja nuorten tietokirjallisuus
Kirjailija | Teos | Käännöskielten määrä (Kirjailijan kaikkien nimekkeiden käännöskielten lukumäärä) |
1. Linda Liukas | Hello Ruby: Adventures in coding | 24 (25) |
2. Linda Liukas | Hello Ruby: Journey inside the computer | 13 (25) |
3. Laura Ertimo | Ihme ilmat | 13 (17) |
4. Sami Malila | Muumimamman keittokirja | 9 (11) |
5. Linda Liukas | Hello Ruby: Expedition to the Internet | 7 (25) |
6. Linda Liukas | Hello Ruby: robotti koulussa | 6 (25) |
7. Maija Barić | Nukketeatteria! | 4 (4) |