Tietoa ilmestyneistä käännöksistä, kielistä, kääntäjistä ja kustantajista löydät FILIn ylläpitämästä Käännöstietokannasta, joka on lähteenä alla olevissa tilastoissa. Käännöstietokantaan on koottu Suomen kirjallisuuden käännöksiä vuodesta 1839 lähtien. Sieltä voi hakea esimerkiksi eri kirjailijoiden, kielten tai vuosien mukaan ilmestyneitä käännöksiä. Tietokantaa täydennetään jatkuvasti, mutta se ei ole aukoton. Täydennämme mielellämme tietoja ilmestyneistä teoksista, jotka puuttuvat tietokannasta.
Ulkomailla ilmestyy vuosittain Suomen kirjallisuuden käännöksiä 350-400 noin 40 eri kielellä. Alla FILIn tietoon tulleet käännökset.
Tilanne 07/2024. Lähde: FILI.
Mille kielille Suomen kirjallisuutta käännetään eniten?
Tilanne 07/2024. Lähde: FILI / käännöstietokanta
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viro | 38 | viro | 59 | viro | 69 | viro | 51 | viro | 19 |
venäjä | 29 | venäjä | 40 | saksa | 39 | saksa | 40 | saksa | 18 |
saksa | 28 | saksa | 32 | venäjä | 35 | tanska | 35 | puola | 13 |
tšekki | 23 | puola | 31 | puola | 24 | puola | 21 | ranska | 12 |
ruotsi | 20 | ranska | 30 | tanska | 23 | englanti | 20 | tanska | 10 |
tanska | 17 | tanska | 25 | ruotsi | 22 | italia | 18 | norja | 7 |
puola | 17 | englanti | 22 | tšekki | 22 | ranska | 18 | ruotsi | 7 |
espanja | 15 | ruotsi | 20 | unkari | 18 | romania | 17 | unkari | 7 |
englanti | 14 | italia | 20 | englanti | 17 | hollanti | 15 | englanti/italia/latvia/tšekki | 5 |
italia | 13 | kiina | 18 | italia | 17 | unkari | 15 | espanja/hollanti | 4 |
Käännöstietokannan karttavisualisointi havainnollistaa, missä maissa suomalaista kirjallisuutta on julkaistu vuosina 1839–2024. Visualisoinnista vastaa Koponen+Hildén.
Käännetyimmät teokset
Näissä tilastoissa ovat mukana ilmestyneiden teosten ensimmäiset painokset. Tilastossa ei ole huomioitu Suomessa julkaistuja teoksia eikä myytyjä käännösoikeuksia. Lähteenä käännöstietokantamme. Tilanne 07/2024.
Aikuisten kaunokirjallisuus
Kirjailija | Teos | Käännöskielten määrä |
1. Elias Lönnrot | Kalevala | 56 1 |
2. Mika Waltari | Sinuhe Egyptiläinen | 40 |
3. Sofi Oksanen | Puhdistus | 39 |
4. Aleksis Kivi | Seitsemän veljestä | 35 |
5. Max Seeck | Uskollinen lukija | 32 |
6. Tove Jansson | Sommarboken | 31 |
6. Arto Paasilinna | Jäniksen vuosi | 30 |
7. Sofi Oksanen | Kun kyyhkyset katosivat | 26 |
7. Arto Paasilinna | Ulvova mylläri | 26 |
8. F. E. Sillanpää | Nuorena nukkunut | 25 |
9. Emmi Itäranta | Teemestarin kirja | 24 |
9. Väinö Linna | Tuntematon sotilas | 24 |
9. Arto Paasilinna | Hurmaava joukkoitsemurha | 24 |
9. Mika Waltari | Valtakunnan salaisuus | 24 |
10. Selja Ahava | Taivaalta tippuvat asiat | 23 |
10. Antti Tuomainen | Parantaja | 23 |
11. Sally Salminen | Katrina | 22 |
11. Mika Waltari | Johannes Angelos | 22 |
1 61 käännöstä yhteensä, viisi on julkaistu Suomessa.
Aikuisten tietokirjallisuus
Kirjailija | Teos | Käännöskielten määrä |
---|---|---|
1. Ilkka Taipale (toim.) | 100 sosiaalista innovaatiota Suomesta | 44 (54) 1 |
2. Lotta Sonninen | Pieni pahan mielen kirja | 27 |
3. Frank Martela | A Wonderful Life | 24 |
4. Katja Pantzar | Finding Sisu | 18 |
5. Mia Kankimäki | Naiset joita ajattelen öisin | 16 |
6. Jessikka Aro | Putinin trollit | 14 |
7. Henrik Meinander | Finlands historia | 13 |
8. Kari Hotakainen | Tuntematon Kimi Räikkönen | 12 (13) 1 |
9. Miska Rantanen | Kalsarikänni | 11 |
9. Ari Turunen | Ettekö te tiedä, kuka minä olen? | 11 |
10. Tuula Karjalainen | Tove Jansson: tee työtä ja rakasta | 10 |
10. Molla Mills | Virkkuri | 10 |
1 Käännöksiä julkaistu myös Suomessa, käännösten yhteismäärä suluissa.
Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus
Kirjailija | Teos | Käännöskielten määrä |
1. Tove Jansson | Trollkarlens hatt | 39 |
2. Salla Simukka | Punainen kuin veri | 38 |
3. Tove Jansson | Kometen kommer | 37 |
4. Tove Jansson | Trollvinter | 34 |
5. Salla Simukka | Valkea kuin lumi | 33 |
6. Tove Jansson | Farlig midsommar | 32 |
7. Tove Jansson | Pappan och havet | 30 |
7. Salla Simukka | Musta kuin eebenpuu | 30 |
8. Tove Jansson | Muminpappans memoarer | 29 |
9. Mauri Kunnas | Joulupukki | 28 |
10. Tove Jansson | Det osynliga barnet | 27 |
10. Tuutikki Tolonen | Mörkövahti | 27 |
Lasten ja nuorten tietokirjallisuus
Kirjailija | Teos | Käännöskielten määrä |
1. Linda Liukas | Hello Ruby: Adventures in coding | 25 |
2. Linda Liukas | Hello Ruby: Journey inside the computer | 13 |
2. Laura Ertimo | Ihme ilmat | 13 |
3. Sami Malila | Muumimamman keittokirja | 9 |
4. Linda Liukas | Hello Ruby: Expedition to the Internet | 7 |
5. Linda Liukas | Hello Ruby: robotti koulussa | 6 |
6. Maija Barić | Nukketeatteria! | 4 |